Герметизация фиссур неинвазивная | 2300 |
Герметизация фиссур инвазивная | 4600 |
Лечение кариеса молочного зуба, цена от | 5900 |
Лечение пульпита (1 посещение) молочного зуба | 6600 |
Лечение пульпита (2 посещение) молочного зуба | 9300 |
Профессиoнальная чистка молочных зубов | 5800 |
Покрытие зубов препаратом с выделением фтора на зубы 1 челюсти | 800 |
Покрытие зубов препаратом с выделением фтора на 1 зуб | 80 |
Icon (Лечение кариеса методом инфильтрации) | 5500 |
Консультация первичная | 2500 |
Консультация повторная | 1300 |
Диагностика (план лечения) | 5200 |
Диагностические модели | 6900 |
Лицевая дуга | 6200 |
Лицевая маска, лечение | 6900 |
Аппарат Форсус | 10900 |
Губной бампер | 5500 |
Бампер Корна | 8500 |
Лечение с использованием трейнера | 12000 |
Лечение с использование LM-активатора | 12000 |
Аппарат Арсениной съёмный | 12000 |
Съемный профилактический протез | 18300 |
Эластопозиционер | 12300 |
Одночелюстной пластинчатый аппарат | 23000 |
Съемный ретенционный аппарат | 9800 |
Функциональный двухчелюстной пластинчатый аппарат | 33000 |
Каппа OSAMU | 8500 |
Каппа спортивная | 21400 |
Двухчелюстной ретенционный аппарат каппа | 14500 |
Аппарат для расширения верхней челюсти | 31900 |
Аппарат Гербста | 29500 |
Несъемный ретенционный аппарат | 8500 |
Накусочные брекеты | 8500 |
Марко Роса | 35700 |
Аппарат MOTION несъёмный | 51000 |
Избирательная пришлифовка зубов, сепарация | 700 |
Прикусной шаблон | 2500 |
Починка ортодонтического аппарата | 4400 |
Фиксация композитно-лингвальной кнопки | 1800 |
Изготовление фасетки из композитного материала | 2500 |
Снятие слепков для ортодонтического аппарата | 2500 |
Ортодонтическая чистка зубов | 5000 |
Контрольный осмотр на этапе лечения | 1300 |
Хирургический этап и временное протезирование | 452000 |
Мостовидный протез 12 единиц (на 4 имплантах) из металлокерамики | 471500 |
Мостовидный протез 12 единиц (на 4 имплантах) из диоксида циркония | 604000 |
Система Nobel Trefoil Хирургическая часть | 327000 |
Система Nobel Trefoil Ортопедическая часть | 304000 |
Удаление импланта | 12700 |
Удаление зуба под имплант | 9800 |
Установка импланта Nobel Replace Select | 70000 |
Установка импланта Nobel Conical Connection | 70000 |
Установка импланта Nobel Conical Connection Ultra | 70000 |
Установка HI-TEC | 46000 |
Установка импланта Alpha Bio | 46000 |
Установка импланта Ankylos | 46000 |
Установка формирователя десны | 4600 |
Установка микроимпланта | 25300 |
Лечение кариеса с использованием микроскопа | 27400 |
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов с использованием микроскопа | 7200 |
Распломбировка корневого канала с использованием микроскопа | 7500 |
Лечение среднего кариеса с 1 контактной поверхностью | 8500 |
Лечение среднего кариеса с 2 контактными поверхностями | 9000 |
Лечение среднего кариеса с 3 контактными поверхностями | 10000 |
Лечение глубокого кариеса с 1 контактной поверхностью | 9000 |
Лечение глубокого кариеса с 2 контактными поверхностями | 9500 |
Лечение глубокого кариеса с 3 контактными поверхностями | 10500 |
Восстановление коронки зуба | 14600 |
Изготовление прямого винира | 17400 |
Пломба из стеклоиономерного цемента | 5800 |
Временная пломба | 800 |
Лечение кариеса с использованием микроскопа | 27400 |
Наложение девитализирующей пасты | 2500 |
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов | 4300 |
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов с использованием микроскопа | 7200 |
Пломбирование корневого канала латеральной конденсации | 7200 |
Пломбирование корневого канала вертикальной конденсации | 8600 |
Распломбировка корневого канала | 5700 |
Распломбировка корневого канала с использованием микроскопа | 7500 |
Постановка временной пломбы | 1100 |
Введение лекарственного препарата внутриканально | 2800 |
Постановка стекловолоконного штифта | 2800 |
Восстановление культи зуба | 7000 |
Вкладка EMAX | 43000 |
Полукоронка EMAX | 49000 |
Вкладка композитная | 29000 |
Вкладка ZIRCON | 21000 |
Вкладка титан | 20000 |
Однокорневая культевая вкладка из драг. металла | 33000 |
Многокорневая культевая вкладка из драг. металла | 43000 |
Однокорневая культевая вкладка (не разборная) | 14600 |
Многокорневая культевая вкладка (разборная) | 17400 |
Консультация первичная | 2500 |
Консультация повторная | 1300 |
Диагностика (план лечения) | 5200 |
Диагностические модели | 6900 |
Металлическая брекет система на 1 челюсть | 57200 |
Эстетическая брекет система на 1 челюсть | 75000 |
Лингвальная брекет система/Инкогнито на 1 челюсть | 245000 |
Частичная металлическая брекет система на 1 челюсть | 41800 |
Частичная эстетическая брекет система на 1 челюсть | 57200 |
Комбинированная брекет система на 1 челюсть | 62000 |
Самолигирующая металлическая брекет система на 1 челюсть | 70000 |
Самолигируемая керамическая брекет система на 1 челюсть | 90000 |
Активация брекет системы, цена от | 3800 |
Непрямая фиксация брекет системы на 1 челюсть | 5700 |
Активация лингвальной брекет-системы | 6900 |
Фиксация брекет системы на 1 челюсть | 3800 |
Фиксация брекета в лингвальной брекет системе | 1900 |
Резинки тяги 1 упаковка | 700 |
Снятие вестибулярной брекет системы на 1 челюсть | 7500 |
Снятие лингвальной брекет системы на 1 челюсть | 12500 |
Избирательная пришлифовка зубов, сепарация | 700 |
Прикусной шаблон | 2500 |
Диагностика прикуса | 3600 |
Починка ортодонтического аппарата | 4400 |
Фиксация композитно-лингвальной кнопки | 1800 |
Коррекция несъемного ретейнера на 1 зуб (без гарантии) | 1300 |
Снятие несъемного ретейнера на 1 челюсть | 4400 |
Изготовление фасетки из композитного материала | 2500 |
Снятие слепков для ортодонтического аппарата | 2500 |
Повторная фиксация брекета | 1800 |
Комплексное снятие брекет системы ( снятие брекет системы, профессиональная гигиена, полировка, фиксация ретейнеров) | 36000 |
Ортодонтическая чистка зубов | 5000 |
Контрольный осмотр на этапе лечения | 1300 |
Замена/фиксация брекета, цена от | 3100 |
Замена брекета в лингвальной брекет системе | 8800 |
Ретейнер VIVERA на 1 челюсть | 57500 |
Ретейнер VIVERA на 2 челюсти | 80500 |
Элайнеры Flexi Ligner (ФлексиЛайн) детский (до 15-ти кап) | 98000 |
Элайнеры Flexi Ligner (ФлексиЛайн) детский (до 16-ти кап) | 109000 |
Элайнеры Flexi Ligner от | 243800 |
Элайнеры SPARK (США) от | 260000 |
Элайнеры EUROKAPPA от | 284000 |
Элайнеры EUROKAPPA (Junior ) от | 209000 |
Временный абатмент | 10300 |
Временная коронка композитная | 8700 |
Коронка пластмассовая | 5000 |
Коронка пластмассовая (ЗТЛ) | 6500 |
Временная коронка (CAD/CAM) | 8700 |
Полукоронки под прикус (1 челюсть) | 52000 |
Винир оксид циркония | 50000 |
Винир EMAX | 50000 |
Винир ультратонкий | 55000 |
Металлокерамическая коронка | 39000 |
Металлокерамическая коронка на импланте | 46000 |
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации | 53000 |
Снятие оттисков | 1500 |
Снятие оттисков интраоральным сканером 3Shape TRIOSMove | 5800 |
Диагностика первичная, интраоральным сканером 3Shape TRIOSMove | 5800 |
Полная комплексная диагностика, включает в себя рентгендиагностику и диагностику интраоральным сканером 3Shape TRIOSMove | 7300 |
Снятие оттисков закрытой ложкой под имплантацию | 2900 |
Снятие оттисков открытой ложкой под имплантацию | 4400 |
Диагностические модели | 2200 |
Диагностические модели повышенной жесткости | 4400 |
Индивидуальная ложка | 2900 |
Хирургический шаблон 1-2 импланта | 7200 |
Хирургический шаблон от 3-х имплантов | 14000 |
Хирургический шаблон полная адентия | 29000 |
Хирургический шаблон Nobel Guide | 75000 |
Трансфер-чек | 3600 |
Прикусной шаблон | 700 |
Эстетическая моделировка | 2400 |
Силиконовый блок | 700 |
Керамическая десна | 2800 |
Диагностика прикуса | 3600 |
Снятие и фиксация коронки | 2800 |
Замена аттачмента | 2200 |
Замена фиксирующего винта | 2900 |
Обслуживание протеза с винтовой фиксацией до 4-х единиц | 5700 |
Обслуживание протеза с винтовой фиксацией свыше 4-х единиц | 8700 |
Замена реставрации шахты винта | 1500 |
Армирование стандартной сеткой | 13100 |
Перебазировка протеза | 8700 |
Починка протеза | 6500 |
Каппа жесткая накусночная | 21800 |
Цельнотитановая балка с немецкими гарнитурными зубами | 630000 |
Однокорневая культевая вкладка (не разборная) | 14600 |
Многокорневая культевая вкладка (разборная) | 17400 |
Вкладка титан | 20000 |
Вкладка металлическая облицованная | 18800 |
Вкладка zircon | 21000 |
Вкладка EMAX | 43000 |
Полукоронка EMAX | 49000 |
Вкладка композитная | 29000 |
Однокорневая культевая вкладка из драг. металла | 33000 |
Многокорневая культевая вкладка из драг. металла | 43000 |
Стандартный абатмент | 11000 |
Абатмент оксид циркония | 20000 |
Абатмент multi- unit от | 15000 |
Металлокерамическая коронка | 39000 |
Металлокерамическая коронка на импланте | 46000 |
Временная коронка композитная | 8700 |
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации | 53000 |
Коронка EMAX | 54000 |
Коронка оксид циркония от | 54000 |
Коронка оксид циркония на импланте | 60000 |
Коронка оксид циркония на винтовой фиксации от | 67000 |
Коронка Prettau | 58000 |
Коронка Prettau на импланте | 69500 |
Гарнитурный зуб Candylor | 2200 |
Винир оксид циркония | 50000 |
Винир EMAX | 50000 |
Ультратонкий винир | 55000 |
Условно сьемный протез на 3-4 импланта | 260000 |
Первичная телескопическая коронка | 14500 |
Частично сьемный протез (1-2 зуба) | 17400 |
Частично сьемный протез (3 и более зубов) | 40000 |
Частично сьемный протез Acry free | 48000 |
Частично сьемный нейлоновый протез | 53000 |
Полный сьемный Acry free, нейлоновый протез | 73000 |
Полный сьемный акриловый протез | 65000 |
Бюгельный протез на телескопических креплениях | 100000 |
Бюгельный протез на аттачментах | 85000 |
Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах | 72000 |
Ультратонкий винир | 55000 |
Коронка оксид циркония | 54000 |
Коронка оксид циркония на импланте | 60000 |
Коронка оксид циркония на винтовой фиксации | 60000 |
Коронка Prettau | 58000 |
Коронка Prettau на импланте | 69500 |
Гарнитурный зуб Candylor | 2200 |
Вкладка zircon | 21000 |
Изготовление капы для отбеливания на 1 челюсть | 8000 |
Изготовление капы для отбеливания на 2 челюсти | 16000 |
Гель для домашнего отбеливания Opalescence 10% | 1700 |
Гель для домашнего отбеливания Opalescence 15% | 1700 |
Гель для домашнего отбеливания Opalescence 20% | 1700 |
Отбеливание Zoom | 38000 |
Изготовление капы для отбеливания на 1 челюсть | 8000 |
Внутриканальное отбеливание | 8000 |
Изготовление капы для отбеливания на 2 челюсти | 16000 |
Снятие оттисков интраоральным сканером 3Shape TRIOSMove | 5800 |
Диагностика первичная, интраоральным сканером 3Shape TRIOSMove | 5800 |
Полная комплексная диагностика | 7300 |
Icon (Лечение кариеса методом инфильтрации) | 5500 |
Герметизация фиссур неинвазивная | 3500 |
Герметизация фиссур инвазивная | 4500 |
Урок профессиональной гигиены | 2000 |
Профессиональная чистка зубов | 9500 |
Профессиональная чистка молочных зубов | 5800 |
Покрытие зубов препаратом с выделением фтора на зубы 1 челюсти | 800 |
Покрытие зубов препаратом с выделением фтора на 1 зуб | 80 |
Снятие зубных отложений скейлером на 1 зуб | 250 |
Ультразвуковая чистка аппаратом «Вектор» на 1сектор | 9500 |
Удаление зуба | 5500 |
Удаление ретинированного зуба | 16500 |
Удаление молочного зуба | 1320 |
Лечение перикоронарита | 1650 |
Лечение альвеолита | 1650 |
Внутриротовой разрез | 1100 |
Резекция верхушки корня под микроскопом | 19800 |
Иссечение новообразование | 5500 |
Гингивэктомия | 1500 |
Удаление экзостоза | 1650 |
Гемисекция корней зуба | 7150 |
Десневая повязка | 550 |
Использование противовоспалительных препаратов | 770 |
Наложение швов | 1100 |
Удаление корней разрушенного зуба | 2750 |
Синуслифтинг (открытый) | 22000 |
Синуслифтинг (открытый) | 22000 |
Пластика ораонтральных сообщений | 7700 |
Кюретаж | 1100 |
Забор свободного трансплантанта | 8800 |
Узнайте нас лучше