Герметизация фиссур неинвазивная | 2600 |
Герметизация фиссур инвазивная | 5100 |
Лечение кариеса молочного зуба, цена от | 6500 |
Лечение пульпита (1 посещение) молочного зуба | 7300 |
Лечение пульпита (2 посещение) молочного зуба | 10300 |
Профессиoнальная чистка молочных зубов | 6400 |
Покрытие зубов препаратом с выделением фтора на зубы 1 челюсти | 900 |
Покрытие зубов препаратом с выделением фтора на 1 зуб | 100 |
Icon (Лечение кариеса методом инфильтрации) | 6100 |
Консультация первичная | 2800 |
Консультация повторная | 1100 |
Диагностика (план лечения) | 5700 |
Диагностические модели | 4800 |
Лицевая дуга | 6900 |
Лицевая маска, лечение | 7600 |
Аппарат Форсус | 11900 |
Губной бампер | 6100 |
Бампер Корна | 9400 |
Лечение с использованием трейнера | 19800 |
Лечение с использование LM-активатора | 19800 |
Аппарат Арсениной съёмный | 13200 |
Съемный профилактический протез | 20000 |
Эластопозиционер | 13500 |
Одночелюстной пластинчатый аппарат | 33000 |
Съемный ретенционный аппарат | 10800 |
Функциональный двухчелюстной пластинчатый аппарат | 49500 |
Каппа OSAMU | 9400 |
Каппа спортивная | 23500 |
Двухчелюстной ретенционный аппарат каппа | 15900 |
Аппарат для расширения верхней челюсти | 35000 |
Аппарат Гербста | 32000 |
Несъемный ретенционный аппарат | 9400 |
Накусочные брекеты | 9400 |
Марко Роса | 39000 |
Аппарат MOTION несъёмный | 55000 |
Избирательная пришлифовка зубов, сепарация | 800 |
Прикусной шаблон | 2800 |
Починка ортодонтического аппарата | 4900 |
Фиксация композитно-лингвальной кнопки | 2000 |
Изготовление фасетки из композитного материала | 2800 |
Снятие слепков для ортодонтического аппарата | 2800 |
Ортодонтическая чистка зубов | 5500 |
Контрольный осмотр на этапе лечения | 1100 |
Хирургический этап и временное протезирование | 452000 |
Мостовидный протез 12 единиц (на 4 имплантах) из металлокерамики | 471500 |
Мостовидный протез 12 единиц (на 4 имплантах) из диоксида циркония | 604000 |
Система Nobel Trefoil Хирургическая часть | 327000 |
Система Nobel Trefoil Ортопедическая часть | 304000 |
Удаление импланта | 13500 |
Удаление зуба под имплант | 10800 |
Установка импланта Nobel Replace Select | 77000 |
Установка импланта Nobel Conical Connection | 77000 |
Установка импланта Nobel Conical Connection Ultra | 77000 |
Установка HI-TEC | 50600 |
Установка импланта Alpha Bio | 50600 |
Установка импланта Ankylos | 50600 |
Установка формирователя десны | 5100 |
Установка микроимпланта | 27800 |
Лечение кариеса с использованием микроскопа | 30000 |
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов с использованием микроскопа | 8000 |
Распломбировка корневого канала с использованием микроскопа | 8300 |
Лечение среднего кариеса с 1 контактной поверхностью | 9400 |
Лечение среднего кариеса с 2 контактными поверхностями | 10000 |
Лечение среднего кариеса с 3 контактными поверхностями | 11000 |
Лечение глубокого кариеса с 1 контактной поверхностью | 10000 |
Лечение глубокого кариеса с 2 контактными поверхностями | 10500 |
Лечение глубокого кариеса с 3 контактными поверхностями | 11500 |
Восстановление коронки зуба | 15600 |
Изготовление прямого винира | 19000 |
Пломба из стеклоиономерного цемента | 6400 |
Временная пломба | 800 |
Лечение кариеса с использованием микроскопа | 30000 |
Наложение девитализирующей пасты | 2800 |
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов | 4800 |
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов с использованием микроскопа | 8000 |
Пломбирование корневого канала латеральной конденсации | 8000 |
Пломбирование корневого канала вертикальной конденсации | 9500 |
Распломбировка корневого канала | 6300 |
Распломбировка корневого канала с использованием микроскопа | 8300 |
Постановка временной пломбы | 1300 |
Введение лекарственного препарата внутриканально | 3100 |
Постановка стекловолоконного штифта | 3100 |
Восстановление культи зуба | 7700 |
Вкладка EMAX | 45500 |
Полукоронка EMAX | 50500 |
Вкладка композитная | 31900 |
Вкладка ZIRCON | 23000 |
Вкладка титан | 22000 |
Однокорневая культевая вкладка из драг. металла | 35000 |
Многокорневая культевая вкладка из драг. металла | 45000 |
Однокорневая культевая вкладка (не разборная) | 15600 |
Многокорневая культевая вкладка (разборная) | 18400 |
Консультация первичная | 2800 |
Консультация повторная | 1100 |
Диагностика (план лечения) | 5700 |
Диагностические модели | 7600 |
Металлическая брекет система на 1 челюсть | 61500 |
Эстетическая брекет система на 1 челюсть | 80000 |
Лингвальная брекет система/Инкогнито на 1 челюсть | 245000 |
Частичная металлическая брекет система на 1 челюсть | 46000 |
Частичная эстетическая брекет система на 1 челюсть | 62000 |
Комбинированная брекет система на 1 челюсть | 68000 |
Самолигирующая металлическая брекет система на 1 челюсть | 77000 |
Самолигируемая керамическая брекет система на 1 челюсть | 99000 |
Активация брекет системы, цена от | 3900 |
Непрямая фиксация брекет системы на 1 челюсть | 6300 |
Активация лингвальной брекет-системы | 7600 |
Фиксация брекет системы на 1 челюсть | 4200 |
Фиксация брекета в лингвальной брекет системе | 2100 |
Резинки тяги 1 упаковка | 800 |
Снятие вестибулярной брекет системы на 1 челюсть | 8200 |
Снятие лингвальной брекет системы на 1 челюсть | 13800 |
Избирательная пришлифовка зубов, сепарация | 800 |
Прикусной шаблон | 2800 |
Диагностика прикуса | 3600 |
Починка ортодонтического аппарата | 4900 |
Фиксация композитно-лингвальной кнопки | 2000 |
Коррекция несъемного ретейнера на 1 зуб (без гарантии) | 1500 |
Снятие несъемного ретейнера на 1 челюсть | 4800 |
Изготовление фасетки из композитного материала | 2800 |
Снятие слепков для ортодонтического аппарата | 2800 |
Повторная фиксация брекета | 2000 |
Комплексное снятие брекет системы ( снятие брекет системы, профессиональная гигиена, полировка, фиксация ретейнеров) | 39600 |
Ортодонтическая чистка зубов | 5500 |
Контрольный осмотр на этапе лечения | 1500 |
Замена/фиксация брекета, цена от | 3400 |
Замена брекета в лингвальной брекет системе | 9700 |
Ретейнер VIVERA на 1 челюсть | 57500 |
Ретейнер VIVERA на 2 челюсти | 80500 |
Элайнеры Flexi Ligner (ФлексиЛайн) детский (до 15-ти кап) | 98000 |
Элайнеры Flexi Ligner (ФлексиЛайн) детский (до 16-ти кап) | 109000 |
Элайнеры Flexi Ligner от | 243800 |
Элайнеры SPARK (США) от | 204200 |
Элайнеры EUROKAPPA от | 317200 |
Элайнеры EUROKAPPA (Junior ) от | 251200 |
Временный абатмент | 11300 |
Временная коронка композитная | 9500 |
Коронка пластмассовая | 5500 |
Коронка пластмассовая (ЗТЛ) | 7000 |
Временная коронка (CAD/CAM) | 9300 |
Полукоронки под прикус (1 челюсть) | 55000 |
Винир оксид циркония | 55000 |
Винир EMAX | 55000 |
Винир ультратонкий | 60500 |
Металлокерамическая коронка | 42900 |
Металлокерамическая коронка на импланте | 49000 |
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации | 55000 |
Снятие оттисков | 1700 |
Снятие оттисков интраоральным сканером 3Shape TRIOSMove | 6400 |
Диагностика первичная, интраоральным сканером 3Shape TRIOSMove | 6400 |
Полная комплексная диагностика, включает в себя рентгендиагностику и диагностику интраоральным сканером 3Shape TRIOSMove | 8100 |
Снятие оттисков закрытой ложкой под имплантацию | 3200 |
Снятие оттисков открытой ложкой под имплантацию | 4900 |
Диагностические модели | 2400 |
Диагностические модели повышенной жесткости | 4900 |
Индивидуальная ложка | 3200 |
Хирургический шаблон 1-2 импланта | 7900 |
Хирургический шаблон от 3-х имплантов | 15400 |
Хирургический шаблон полная адентия | 31900 |
Хирургический шаблон Nobel Guide | 80000 |
Трансфер-чек | 3900 |
Прикусной шаблон | 800 |
Эстетическая моделировка | 2700 |
Силиконовый блок | 800 |
Керамическая десна | 3100 |
Диагностика прикуса | 4000 |
Снятие и фиксация коронки | 3100 |
Замена аттачмента | 2400 |
Замена фиксирующего винта | 3200 |
Обслуживание протеза с винтовой фиксацией до 4-х единиц | 6200 |
Обслуживание протеза с винтовой фиксацией свыше 4-х единиц | 9500 |
Замена реставрации шахты винта | 1700 |
Армирование стандартной сеткой | 14400 |
Перебазировка протеза | 9600 |
Починка протеза | 7200 |
Каппа жесткая накусночная | 23500 |
Цельнотитановая балка с немецкими гарнитурными зубами | 630000 |
Однокорневая культевая вкладка (не разборная) | 15600 |
Многокорневая культевая вкладка (разборная) | 18400 |
Вкладка титан | 22000 |
Вкладка металлическая облицованная | 19800 |
Вкладка zircon | 23000 |
Вкладка EMAX | 45500 |
Полукоронка EMAX | 50500 |
Вкладка композитная | 31900 |
Однокорневая культевая вкладка из драг. металла | 35000 |
Многокорневая культевая вкладка из драг. металла | 45000 |
Стандартный абатмент | 12100 |
Абатмент оксид циркония | 22000 |
Абатмент multi- unit от | 15000 |
Металлокерамическая коронка | 42900 |
Металлокерамическая коронка на импланте | 49000 |
Временная коронка композитная | 8700 |
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации | 55000 |
Коронка EMAX | 57000 |
Коронка оксид циркония от | 57000 |
Коронка оксид циркония на импланте | 64000 |
Коронка оксид циркония на винтовой фиксации от | 71000 |
Коронка Prettau | 62000 |
Коронка Prettau на импланте | 73500 |
Гарнитурный зуб Candylor | 2600 |
Винир оксид циркония | 50000 |
Винир EMAX | 50000 |
Ультратонкий винир | 55000 |
Условно сьемный протез на 3-4 импланта | 260000 |
Первичная телескопическая коронка | 14500 |
Частично сьемный протез (1-2 зуба) | 19200 |
Частично сьемный протез (3 и более зубов) | 44000 |
Частично сьемный протез Acry free | 52000 |
Частично сьемный нейлоновый протез | 58000 |
Полный сьемный Acry free, нейлоновый протез | 80000 |
Полный сьемный акриловый протез | 71500 |
Бюгельный протез на телескопических креплениях | 100000 |
Бюгельный протез на аттачментах | 93500 |
Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах | 79200 |
Ультратонкий винир | 60500 |
Коронка оксид циркония | 57000 |
Коронка оксид циркония на импланте | 64000 |
Коронка оксид циркония на винтовой фиксации | 71000 |
Коронка Prettau | 62000 |
Коронка Prettau на импланте | 73500 |
Гарнитурный зуб Candylor | 2600 |
Вкладка zircon | 23000 |
Изготовление капы для отбеливания на 1 челюсть | 9000 |
Изготовление капы для отбеливания на 2 челюсти | 18000 |
Гель для домашнего отбеливания Opalescence 10% | 2200 |
Гель для домашнего отбеливания Opalescence 15% | 2200 |
Гель для домашнего отбеливания Opalescence 20% | 2200 |
Отбеливание Zoom | 38000 |
Изготовление капы для отбеливания на 1 челюсть | 9000 |
Внутриканальное отбеливание | 9000 |
Изготовление капы для отбеливания на 2 челюсти | 18000 |
Снятие оттисков интраоральным сканером 3Shape TRIOSMove | 6400 |
Диагностика первичная, интраоральным сканером 3Shape TRIOSMove | 6400 |
Полная комплексная диагностика | 8100 |
Icon (Лечение кариеса методом инфильтрации) | 6000 |
Герметизация фиссур неинвазивная | 3900 |
Герметизация фиссур инвазивная | 5000 |
Урок профессиональной гигиены | 3000 |
Профессиональная чистка зубов | 10400 |
Профессиональная чистка молочных зубов | 7000 |
Покрытие зубов препаратом с выделением фтора на зубы 1 челюсти | 800 |
Покрытие зубов препаратом с выделением фтора на 1 зуб | 80 |
Снятие зубных отложений скейлером на 1 зуб | 280 |
Ультразвуковая чистка аппаратом «Вектор» на 1сектор | 10400 |
Удаление зуба | 8000 |
Удаление ретинированного зуба | 20500 |
Удаление молочного зуба | 2000 |
Лечение перикоронарита | 2800 |
Лечение альвеолита | 2800 |
Внутриротовой разрез | 1700 |
Резекция верхушки корня под микроскопом | 26000 |
Иссечение новообразование | 5500 |
Гингивэктомия | 2500 |
Удаление экзостоза | 1900 |
Гемисекция корней зуба | 10300 |
Десневая повязка | 900 |
Использование противовоспалительных препаратов | 1100 |
Наложение швов | 1100 |
Удаление корней разрушенного зуба | 4000 |
Синуслифтинг (открытый) | 32000 |
Синуслифтинг (закрытый) | 32000 |
Пластика ораонтральных сообщений | 11200 |
Кюретаж | 1700 |
Забор свободного трансплантанта | 12800 |
Узнайте нас лучше